Descripción
VENTAJAS DE LA BASCULA
-
✔️ Alta Precisión: Gracias a las celdas de carga de alta resolución, se garantiza un pesaje exacto en cada ciclo.
-
✔️ Eficiencia Operativa: La integración de la báscula con la embolsadora permite un proceso continuo de pesaje y empaque, reduciendo tiempos muertos.
-
✔️ Versatilidad: Capaz de manejar una amplia gama de productos granulados y sólidos, adaptándose a diferentes necesidades de empaque.
-
✔️ Fácil Operación: La interfaz HMI táctil facilita la configuración de parámetros y el monitoreo en tiempo real.
-
✔️ Mantenimiento Sencillo: Diseñada para un acceso fácil a componentes clave, simplificando las tareas de mantenimiento y limpieza.
FICHA TECNICA DE EMBOLSADORA
Modelo | TW-MC461016 | TW-HC461416 |
Código de identificación | TW-MC461016-1 | TW-HC461416-1 |
Cabezas No. | 10 | 14 |
Rango de pesaje | 10-1000g | 10-1500g |
Exactitud | X(0.5) | X(0.5) |
Máxima velocidad | 70P/M | 100P/M |
Volumen de tolva | 1600ml | 1600ml |
Ancho de la película | 160-460 mm | 160-460 mm |
Tamaño de la bolsa | 60-300(L)*70-220(W) | 60-300(L)*70-220(W) |
Velocidad de embalaje | 60 bolsas/minuto | 15-100 bolsas/minuto |
Tirado de película impulsado por | Servo motor | Servo motor |
Sellado Horizontal impulsado por | Cilindro de aire | Servo motor |
Requisitos de energía | 220V/4.6KW/50/60HZ | 220V/5.6KW/50/60HZ |
Consumo de gas | 0.6m3/minuto | 0.2m3/min |
Tamaño de la máquina | 1645(largo)*1140(ancho)*2509(alto)mm | 1800(largo)*1140(ancho)*2659(alto)mm |
Peso de la máquina | 750kg | 800kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.