Descripción
PRODUCTOS QUE SE PUEDEN FLEJAR
-
Cajas de cartón de tamaño estándar
-
Paquetes medianos para almacenes o paquetería
-
Cajas con productos industriales o electrónicos
-
Empaques en líneas de producción semiautomáticas
-
Productos para distribución, exportación o logística
| Ficha Técnica – KZ-8060 | |
|---|---|
| Modelo | KZ-8060 |
| Tipo | Flejadora semiautomática con arco |
| Dimensión del arco | 800 mm (ancho) × 600 mm (alto) |
| Velocidad de flejado | ≤ 2.5 segundos por ciclo |
| Ancho del fleje compatible | 9 – 15 mm (ajustable) |
| Fuerza de tensión | Hasta 70 kg |
| Tipo de sellado | Termofusión automática |
| Voltaje | 220 V / 60 Hz |
| Potencia | 0.85 kW |
| Dimensiones | 1400 × 600 × 1540 mm |
| Peso | 180 kg |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.