Descripción
📦 Productos que se pueden inspeccionar y controlar
Ideal para control de peso y detección en productos tales como:
✅ Empaques sellados (snacks, galletas, chocolates)
✅ Cajitas y blísteres
✅ Bolsas de plásticos y filme
✅ Alimentos congelados
✅ Productos farmacéuticos en blíster o frasco
✅ Paquetes logísticos y piezas manufacturadas
| Especificación | JW-GC212 | JW-GC215 | JW-GC315 | JW-GC320 |
|---|---|---|---|---|
| Código de identificación | GC212-1-1 | GC215-1-1 | GC215-1-1 | GC320-1-1 |
| Clase de protección | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 | IP54 / IP65 |
| Velocidad | 32 – 52 m/min | |||
| Método de rechazo | Soplado de aire / Rechazo de aire / Empujador neumático / Tipo deslizante | Empujador neumático / Tipo deslizante | Empujador neumático / Tipo deslizante | Empujador neumático / Tipo deslizante |
| Tamaño máximo del paquete (mm) | 300 × 120 | 300 × 150 | 400 × 150 | 400 × 200 |
| Sensibilidad | Fe: φ0.8 / SUS: φ1.5 | Fe: φ0.8 / SUS: φ1.5 | Fe: φ1.0 / SUS: φ2.0 | Fe: φ1.0 / SUS: φ2.0 |
| Requisito de energía | 220 V / 440 W / 50–60 Hz / 2 A | 220 V / 660 W / 50–60 Hz / 3 A | 220 V / 660 W / 50–60 Hz / 3 A | 220 V / 660 W / 50–60 Hz / 3 A |
| Dimensiones del embalaje (mm) | 1460 × 1140 × 1280 | 1460 × 1200 × 1280 | 1940 × 1540 × 1360 | 2080 × 1480 × 1360 |
| Peso bruto | 270 kg | 290 kg | 380 kg | 390 kg |



